|
| 품번 | 전장(m) | 절수(本) | 접은길이(cm) | 자중(g) | 선경/원경(mm) | 적합루어 무게(g) |
적합라인(lb) | 그립길이 (mm) |
카본 함유율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163ML-BFS | 1.91 | 1 | - | 105 | 1.6/11.5 | 5~15 | 8~16 | 221 | 100 |
| 165L-BFS | 1.96 | 1 | - | 110 | 1.4/11.5 | 4~12 | 6~12 | 208 | 100 |
| <NEW> 165L-BFS/2 |
1.96 | 2 | 101.1 | 105 | 1.4/12.0 | 4~12 | 6~12 | 208 | 99.5 |
| <NEW> 166ML |
1.98 | 1 | - | 110 | 1.6/12.0 | 5~15 | 8~16 | 236 | 100 |
| <NEW> 166ML-2 |
1.98 | 2 | 101.9 | 112 | 1.6/12.0 | 5~15 | 8~16 | 236 | 98.4 |
| 166M | 1.98 | 1 | - | 115 | 1.7/11.5 | 7~21 | 10~20 | 236 | 100 |
| 166M-2 | 1.98 | 2 | 101.9 | 112 | 1.7/11.5 | 7~21 | 10~20 | 236 | 99.4 |
| <NEW> 168ML-G |
2.03 | 1 | - | 112 | 1.8/13.0 | 5~21 | 8~16 | 239 | 93.6 |
| 168MH | 2.03 | 1 | - | 117 | 1.9/13.0 | 10~30 | 10~25 | 246 | 100 |
| 168MH-2 | 2.03 | 2 | 104.4 | 115 | 1.8/12.0 | 10~30 | 10~25 | 246 | 98.7 |
| <NEW> 1610M-G |
2.08 | 1 | - | 120 | 2.0/15.0 | 7~28 | 10~20 | 254 | 93.4 |
| 1610M | 2.08 | 1 | - | 120 | 1.7/13.0 | 7~21 | 10~20 | 251 | 100 |
| 1610M-2 | 2.08 | 2 | 107.0 | 117 | 1.7/12.0 | 7~21 | 10~20 | 251 | 99.4 |
| 171H ※1 | 2.16 | 2 | 184.4 | 140 | 2.1/13.0 | 12~36 | 12~30 | 268 | 99.2 |
| 171H-2 | 2.16 | 2 | 111.3 | 132 | 2.0/13.0 | 12~36 | 12~30 | 268 | 99.5 |
| <NEW> 172MH |
2.18 | 2 | 186.7 | 130 | 2.0/15.0 | 10~30 | 10~25 | 267 | 99.7 |
| <NEW> 173XH |
2.21 | 2 | 189.6 | 137 | 2.0/15.0 | 14~56 | 16~35 | 267 | 99.6 |
| 262UL-S | 1.88 | 1 | - | 90 | 0.9/10.5 | 2~6 | 3~5 | 203 | 100 |
| 263L-S | 1.91 | 1 | - | 92 | 1.0/10.5 | 3~10 | 4~8 | 203 | 100 |
| 263L-S/2 | 1.91 | 2 | 98.2 | 95 | 1.0/10.5 | 3~10 | 4~8 | 203 | 99.2 |
| 264UL+ | 1.93 | 1 | - | 97 | 1.5/10.5 | 2~10 | 3~8 | 203 | 88.4 |
| 264ML | 1.93 | 1 | - | 97 | 1.6/10.5 | 4~12 | 5~10 | 203 | 100 |
| <NEW> 264ML-2 |
1.93 | 2 | 99.9 | 97 | 1.6/10.5 | 4~12 | 5~10 | 203 | 99.3 |
| <NEW> 266L |
1.98 | 1 | - | 97 | 1.4/10.5 | 3~10 | 4~8 | 208 | 100 |
| 266L-2 | 1.98 | 2 | 101.9 | 97 | 1.4/10.5 | 3~10 | 4~8 | 208 | 99.3 |
| 268ML-2 | 2.03 | 2 | 104.4 | 102 | 1.6/10.5 | 4~12 | 5~10 | 213 | 99.4 |
| 품명 및 모델명 | 상세참조 |
|---|---|
| KC 인증정보 | 상세참조 |
| 크기, 중량 | 상세참조 |
| 색상 | 상세참조 |
| 재질 | 상세참조 |
| 제품구성 | 상세참조 |
| 동일모델의 출시년월 | 상세참조 |
| 제조자 | 상세참조 |
| 제조국 | 상세참조 |
| 상품별 세부사양 | 상세참조 |
| 품질보증기준 | 상세참조 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세참조 |
|














고객님은 안전거래를 위해 현금등으로 결제시 저희 쇼핑몰에서 가입한 구매안전서비스를 이용하실 수 있습니다.